专家计划:龙山大士命中率:76% | 回报率:3728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-147期 | 小 | 145期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 132期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 130期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 128期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 126期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 124期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 115期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 111期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 105期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 104期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 102期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 100期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 068期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。